电源电压 | AC220±50%,50HZ。 |
耗电功率 | 规格A型执行器 50VA、规格B型执行器 150VA、规格C型执行器 220VA |
输入信号 | DC 4~20mA或DC 1~5V |
输出信号 | DC 4~20mA (负载电阻500Ω以下) |
控制精度 | 基本误差:±1%、回差≤1%、死区≤1% |
工作行程 调整范围 |
“零点”±25%、“行程”20%~* |
环境条件 | 普通型 (S型) 执行器 | 隔爆型 (X型) 执行器 |
环境温度 | 无空间加热器-10℃~60℃ | -10℃~40℃ |
有空间加热器-35℃~60℃ | ||
相对湿度 | 95%以下 | 45%~85% |
环境气体 | 无腐蚀气体 | |
机械振动 | 1.5g以下 |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 大行程 |
381LSA-08 381LXA-08 |
800 800 |
4.2 4.2 |
30 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 2000 |
2.1 2.1 |
|
381LSB-30 381LXB-30 |
3000 3000 |
3.5 3.5 |
60 |
381LSB-50 381LXB-50 |
5000 5000 |
1.7 1.7 |
|
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | 100 |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
381LSC-160 | 16000 | 1.0 |